2010年9月10日(金) 17:47 JST
体重【82.5】kg
| トレーニング種目 | レップ |
|---|---|
| ウオーミングアップ・エアロバイク | 7分 |
| スミスマシンショルダープレス | 15 12 10 |
| スミスマシンインクラインプレス | 12 10 8 6 6 6 |
| ダンベルフライ | 12 9 6 |
| デクラインフライ | 10 10 10 |
| ディップス | 9 10 9 |
| ライイングトライセップスエクステンション | 10 10 10 |
| アップライトロウ | 10 10 10 |
|
サイドレイズ |
10 10 |
| リバースクランチ | 15 15 15 |
| エクササイズボールクランチ | 20 20 20 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり、サイト管理者は責任を負いません。