2010年9月 3日(金) 20:56 JST
体重【83.4】kg体脂肪率【23.0】%
| トレーニング種目 | レップ |
|---|---|
| チンニング | 6 10 4 6 |
| ラットプルダウン | 12 12 10 |
| クローズグリップケーブルロウ | 8 10 10 8 |
| ダンベルシュラッグ | 12 12 12 10 10 |
| ワンハンドダンベルロウ | 10 10 |
| EZバーデクラインプルオーバー | 10 10 10 10 |
| EZバースタンディングバイセップスカール | 10 10 10 |
| インクラインカール | 10 8 10 |
| コンセントレーションカール | 10 10 10 |
| リバースクランチ | 15 12 |
今週も、脚は・・・パス( ̄□ ̄;)!!
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり、サイト管理者は責任を負いません。