2010年9月 3日(金) 20:56 JST
体重【82.2】kg体脂肪率【21.5】%
| トレーニング種目 | レップ |
|---|---|
| トレッドミル | 15分 |
| スミスマシンフラットベンチプレス | 12 8 6 5 3 6 6 |
| ダンベルインクラインプレス | 10 9 8 |
| ダンベルデクラインフライ | 10 10 8 |
| スミスマシンショルダープレス | 10 10 10 |
| ダンベルサイドレイズ | 10 10 10 |
| ライイングラテラルレイズ | 10 10 |
| ケーブルフロントレイズ | 10 10 10 10 |
| アーノルドプレス | 10 |
| リバースクランチ | 20 15 15 |
| トレッドミル | 15分 |
この記事にはトラックバック・コメントがありません。
コメントは投稿者の責任においてなされるものであり、サイト管理者は責任を負いません。